U13 sezon 2022/2023 MMP
Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | PTS | 3PM | wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALICJA ROSZKOWSKA | NISKA SKRZYDŁOWA | 19 stycznia, 2011 | 13 | 45 | 0 | 175 | |
HANNA GELLETA | ŚRODKOWA | 18 marca, 2011 | 13 | 34 | 0 | 180 | |
ALEKSANDRA SZCZUCKA | RZUCAJĄCA | 19 czerwca, 2011 | 13 | 28 | 0 | 167 | |
HANNA BINEK | NISKA SKRZYDŁOWA | 25 grudnia, 2011 | 12 | 17 | 0 | 165 | |
ZUZANNA TRZASKA | NISKA SKRZYDŁOWA | 8 stycznia, 2011 | 13 | 17 | 0 | 170 | |
ALEKSANDRA GERONO | RZUCAJĄCA | 10 lutego, 2011 | 13 | 6 | 0 | 165 | |
WERONIKA LIPKA | ROZGRYWAJĄCA | 20 lipca, 2011 | 13 | 4 | 0 | 160 | |
KAROLINA MŁODNICKA | SILNA SKRZYDŁOWA | 23 marca, 2011 | 13 | 2 | 0 | 172 | |
MAJA CIAK | ROZGRYWAJĄCA | 28 stycznia, 2011 | 13 | 2 | 0 | - | |
MAJA KASZEWSKA | NISKA SKRZYDŁOWA | 25 czerwca, 2011 | 13 | 2 | 0 | 167 | |
KALINA KOCHLEWSKA | ROZGRYWAJĄCA | 24 listopada, 2011 | 12 | 2 | 0 | 160 | |
WIKTORIA SZLACHTA | ROZGRYWAJĄCA | 5 sierpnia, 2011 | 13 | 0 | 0 | 160 |
U13 SEZON 2023/2024 MMP