U17 sezon 2022/2023
Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | PTS | 3PM | wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIA MROZEWSKA | ![]() | ŚRODKOWA | 30 września, 2010 | 13 | 12 | 0 | - |
WIKTORIA NIESOBSKA | ![]() | ROZGRYWAJĄCA, RZUCAJĄCA | 28 września, 2008 | 15 | 11 | 2 | 168 |
ZOFIA WOJCIECHOWSKA | ![]() | ŚRODKOWA | 21 września, 2023 | 0 | 6 | 0 | 164 |
EMILIA TOMALAK | ![]() | ŚRODKOWA | 17 lutego, 2008 | 15 | 4 | 0 | 177 |
ALEKSANDRA JUDKA | ![]() | RZUCAJĄCA | 21 września, 2023 | 0 | 4 | 0 | 160 |
MAJA TOMALAK | ![]() | ROZGRYWAJĄCA | 3 sierpnia, 2010 | 13 | 3 | 0 | 155 |
AGATA MŁODZIŃSKA | ![]() | SILNA SKRZYDŁOWA, ŚRODKOWA | 27 listopada, 2009 | 13 | 2 | 0 | 174 |
DARIIA KORCHAKOVSKA | ![]() | NISKA SKRZYDŁOWA, RZUCAJĄCA | 22 listopada, 2009 | 13 | 0 | 0 | 162 |
GABRIELA TARNAWSKA | ![]() | NISKA SKRZYDŁOWA, RZUCAJĄCA | 21 września, 2023 | 0 | 0 | 0 | 168 |
JULIA SOCHACKA | ![]() | ŚRODKOWA | 21 maja, 2010 | 13 | 0 | 0 | - |
KATARZYNA SOBOLEWSKA | ![]() | SILNA SKRZYDŁOWA | 19 stycznia, 2010 | 13 | 0 | 0 | - |
AMELIA SALA | ![]() | NISKA SKRZYDŁOWA, RZUCAJĄCA | 26 czerwca, 2009 | 14 | 0 | 0 | 162 |
HANNA MIDERA | ![]() | ROZGRYWAJĄCA | 15 marca, 2010 | 13 | 0 | 0 | 151 |
MAJA LUBOWIŃSKA | ![]() | 1 sierpnia, 2010 | 13 | 0 | 0 | - | |
ALEKSANDRA HAMOWSKA | ![]() | RZUCAJĄCA | 7 czerwca, 2010 | 13 | 0 | 0 | 160 |
ALEKSANDRA BORKOWSKA | ![]() | RZUCAJĄCA | 5 stycznia, 2010 | 13 | 0 | 0 | - |
MARTYNA NEJMAN | ![]() | SILNA SKRZYDŁOWA | 7 kwietnia, 2007 | 16 | 0 | 0 | 170 |
MARTYNA NIESOBSKA | ![]() | NISKA SKRZYDŁOWA | 7 maja, 2009 | 14 | 0 | 0 | 174 |
PAULINA TARNAWSKA | ![]() | RZUCAJĄCA | 8 września, 2009 | 14 | 0 | 0 | 174 |
ALICJA TOMALAK | ![]() | ROZGRYWAJĄCA | 19 marca, 2008 | 15 | 0 | 0 | 164 |
U17 SEZON 2023/2024