U15
SEZON 2025/2026
SEZON PODSTAWOWY | ETAP II
TABELA LIGOWA U15 | ETAP II (1-6)
| Pozycja | Drużyna | PKT |
|---|---|---|
| 1 | 1KS ŚLĘZA EKO BASKET WROCŁAW | 10 |
| 2 | ENEA AZS AJP GORZÓW WIELKOPOLSKI | 8 |
| 3 | KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 7 |
| 4 | Górnik Polkowice | 7 |
| 4 | UKS BASKET ZGORZELEC | 7 |
| 6 | SKM ZASTAL ZIELONA GÓRA | 6 |
ZAWODNICZKI
SEZON 2025/2026
| Ranga | Zawodnik | PTS | 3PM | wzrost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HANNA GELLETA | 17 | 0 | 185 |
| 2 | ALICJA ROSZKOWSKA | 15 | 0 | 175 |
| 3 | HANNA BINEK | 14 | 2 | 165 |
| 4 | ALEKSANDRA SZCZUCKA | 10 | 2 | 167 |
| 5 | KAROLINA MŁODNICKA | 7 | 1 | 180 |
| 6 | MAJA KASZEWSKA | 3 | 0 | 167 |
| 7 | ZUZANNA TRZASKA | 2 | 0 | 170 |
| 8 | ALEKSANDRA GERONO | 0 | 0 | 165 |
| 9 | NATALIA JUREK | 0 | 0 | 165 |
| 10 | KALINA KOCHLEWSKA | 0 | 0 | 160 |
| 11 | NATALIA TOMALA | 0 | 0 | 165 |
| 12 | AMELIA ŻURAWSKA | 0 | 0 | 170 |
| 13 | WIKTORIA SZLACHTA | 0 | 0 | 160 |
TRENER: Adam Bartnicki
MECZE
SEZON PODSTAWOWY
TABELA LIGOWA U15 | GRUPA: A
| Pozycja | Drużyna | PKT |
|---|---|---|
| 1 | 1KS ŚLĘZA EKO BASKET WROCŁAW | 20 |
| 2 | KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 17 |
| 3 | Górnik Polkowice | 17 |
| 4 | 1KS ŚLĘZA BFD WROCŁAW II | 14 |
| 5 | MKS MOS WROCŁAW | 12 |
| 6 | SP EDUKATOR POLANICA ZDRÓJ | 10 |
ZAWODNICZKI
SEZON 2025/2026
| Ranga | Zawodnik | PTS | 3PM | wzrost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALICJA ROSZKOWSKA | 150 | 0 | 175 |
| 2 | HANNA BINEK | 144 | 1 | 165 |
| 3 | HANNA GELLETA | 130 | 0 | 185 |
| 4 | ALEKSANDRA SZCZUCKA | 125 | 2 | 167 |
| 5 | KALINA KOCHLEWSKA | 78 | 0 | 160 |
| 6 | KAROLINA MŁODNICKA | 57 | 0 | 180 |
| 7 | ZUZANNA TRZASKA | 57 | 0 | 170 |
| 8 | MAJA KASZEWSKA | 50 | 0 | 167 |
| 9 | AMELIA ŻURAWSKA | 20 | 0 | 170 |
| 10 | NATALIA TOMALA | 18 | 0 | 165 |
| 11 | WIKTORIA SZLACHTA | 10 | 0 | 160 |
| 12 | ALEKSANDRA GERONO | 8 | 0 | 165 |
| 13 | NATALIA JUREK | 6 | 0 | 165 |
TRENER: Adam Bartnicki
MECZE
SEZON 2024/2025
ĆWIERĆFINAŁ MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
TABELA LIGOWA U15 MMP 1/4
| Pozycja | Drużyna | PKT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 1 | Lider Biofarm Swarzędz | 6 | +46 |
| 2 | Nautiqus Szkoła Gortata Gdańsk | 5 | +29 |
| 3 | KSW SPARTAKUS I JELENIA GÓRA | 4 | -7 |
| 4 | ZSL Leżajsk/Lotnik Wierzawice | 3 | -68 |
MECZE ĆWIERĆFINAŁOWE
ZAWODNICZKI
SEZON 2024/205
| Zawodnik | PTS | 3PM | wzrost |
|---|---|---|---|
MAJA TOMALAK | 37 | 2 | 173 |
JULIA MROZEWSKA | 29 | 1 | 177 |
HANNA MIDERA | 27 | 1 | 163 |
MARTYNA PIEKARSKA | 26 | 0 | 165 |
ALEKSANDRA HAMOWSKA | 18 | 1 | 165 |
ALEKSANDRA BORKOWSKA | 13 | 1 | 177 |
KATARZYNA SOBOLEWSKA | 12 | 0 | 175 |
JULIA SOCHACKA | 11 | 0 | 175 |
HANNA NALEPA | 4 | 0 | 175 |
ZOFIA MIDERA | 0 | 0 | 157 |
JULIA DZIUBA | 0 | 0 | 172 |
HANNA ŁABĘDZKA | 0 | 0 | 161 |
JOANNA RYMAROWICZ | 0 | 0 | 164 |
ALEKSANDRA JUDKA | 0 | 0 | 175 |
TRENER: Katarzyna Smajda-Młodnicka
SEZON PODSTAWOWY
ZAWODNICZKI
KSW SPRATAKUS I - ROCZNIK 2010
| Ranga | Zawodnik | PTS | 3PM | wzrost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIA MROZEWSKA | 295 | 1 | 177 |
| 2 | MARTYNA PIEKARSKA | 289 | 5 | 165 |
| 3 | HANNA MIDERA | 183 | 8 | 163 |
| 4 | KATARZYNA SOBOLEWSKA | 179 | 3 | 175 |
| 5 | MAJA TOMALAK | 146 | 2 | 173 |
| 6 | ALEKSANDRA BORKOWSKA | 144 | 18 | 177 |
| 7 | ALEKSANDRA HAMOWSKA | 134 | 5 | 165 |
| 8 | JULIA SOCHACKA | 119 | 0 | 175 |
| 9 | JOANNA RYMAROWICZ | 71 | 2 | 164 |
| 10 | HANNA NALEPA | 69 | 2 | 175 |
| 11 | ALEKSANDRA JUDKA | 60 | 2 | 175 |
| 12 | ZOFIA MIDERA | 48 | 1 | 157 |
| 13 | PAULINA LIPKA | 9 | 0 | - |
| 14 | MAJA LUBOWIŃSKA | 8 | 0 | 180 |
| 15 | GABRIELA POSOŃ | 4 | 0 | - |
TRENER: Katarzyna Smajda-Młodnicka
TABELA LIGOWA U15 II ETAP (1-8)
| Pozycja | Drużyna | PKT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 1 | 1KS ŚLĘZA ROOF RENOVATION WROCŁAW | 27 | 340 |
| 2 | ENEA AZS AJP GORZÓW WIELKOPOLSKI | 26 | 396 |
| 3 | MKS MOS BETARD WROCŁAW | 25 | 119 |
| 4 | KSW SPARTAKUS I JELENIA GÓRA | 22 | -34 |
| 5 | WSTK WSCHOWA | 18 | -88 |
| 6 | 1KS ŚLĘZA EKO BASKET WROCŁAW | 18 | -297 |
| 7 | ENEA AZS AJP GORZÓW WIELKOPOLSKI II | 17 | -128 |
| 8 | MKS POLKOWICE | 15 | -308 |
ZAWODNICZKI
KSW SPRATAKUS II - ROCZNIK 2011
| Ranga | Zawodnik | PTS | 3PM | wzrost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALICJA ROSZKOWSKA | 200 | 0 | 175 |
| 2 | HANNA GELLETA | 174 | 0 | 185 |
| 3 | KALINA KOCHLEWSKA | 124 | 5 | 160 |
| 4 | KAROLINA MŁODNICKA | 100 | 1 | 180 |
| 5 | ALEKSANDRA SZCZUCKA | 92 | 4 | 167 |
| 6 | ZUZANNA TRZASKA | 71 | 0 | 170 |
| 7 | HANNA BINEK | 64 | 0 | 165 |
| 8 | MAJA KASZEWSKA | 54 | 1 | 167 |
| 9 | ALEKSANDRA GERONO | 26 | 0 | 165 |
| 10 | NATALIA JUREK | 23 | 1 | 165 |
| 11 | WIKTORIA SZLACHTA | 22 | 1 | 160 |
| 12 | WERONIKA LIPKA | 16 | 1 | 160 |
| 13 | NATALIA TOMALA | 9 | 0 | 165 |
| 14 | AMELIA GWIŻDŻ | 0 | 0 | - |
| 15 | AMELIA ŻURAWSKA | 0 | 0 | 170 |
TRENER: Adam Bartnicki
TABELA LIGOWA U15 II ETAP (9-14)
| Pozycja | Drużyna | PKT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 1 | KSW SPARTAKUS II JELENIA GÓRA | 20 | 1 |
| 2 | UKS BASKET ZGORZELEC | 17 | -14 |
| 3 | KS BASKET SIECHNICE | 16 | -37 |
| 4 | KS SZPROTAVIA SZPROTAWA | 14 | -37 |
| 5 | ISANDS WICHOŚ JELENIA GÓRA | 11 | -62 |
| 6 | MKS MOS BETARD II WROCŁAW | 11 | -86 |
TABELA LIGOWA U15
| Pozycja | Drużyna | PKT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 1 | 1KS ŚLĘZA ROOF RENOVATION WROCŁAW | 28 | 759 |
| 2 | MKS MOS BETARD WROCŁAW | 26 | 494 |
| 3 | KSW SPARTAKUS I JELENIA GÓRA | 24 | 497 |
| 4 | KSW SPARTAKUS II JELENIA GÓRA | 21 | 1 |
| 5 | 1KS ŚLĘZA EKO BASKET WROCŁAW | 21 | -5 |
| 6 | ENEA AZS AJP GORZÓW WIELKOPOLSKI | 20 | 26 |
| 7 | KS BASKET SIECHNICE | 17 | -37 |
| 8 | WSTK WSCHOWA | 17 | -47 |
| 9 | ISANDS WICHOŚ JELENIA GÓRA | 15 | -62 |
| 10 | ENEA AZS AJP GORZÓW WIELKOPOLSKI II | 15 | -83 |
| 11 | MKS MOS BETARD II WROCŁAW | 15 | -86 |
| 12 | UKS BASKET ZGORZELEC | 13 | -14 |
| 13 | MKS POLKOWICE | 13 | -56 |
| 14 | KS SZPROTAVIA SZPROTAWA | 12 | -37 |
MECZE
SEZON 2023/2024
PÓŁFINAŁ MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
TABELA LIGOWA U15 MMP 1/2
| Pozycja | Drużyna | PKT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 1 | Nautiqus Szkoła Gortata Gdańsk | 6 | 61 |
| 2 | Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | 5 | 47 |
| 3 | ENEA AZS AJP GORZÓW WIELKOPOLSKI | 4 | -17 |
| 4 | SAILMED KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 3 | -91 |
ĆWIERĆFINAŁ MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
TABELA LIGOWA U15 MMP 1/4
| Pozycja | Drużyna | PKT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 1 | Lider Biofarm Swarzędz | 6 | 27 |
| 2 | SAILMED KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 4 | 11 |
| 3 | INTECHSTAL Pantery Szubin | 4 | -13 |
| 4 | Wisła CanPack Kraków | 4 | -25 |
| 5 | Nautiqus Szkoła Gortata Gdańsk | 0.000 | 0 |
MECZE ĆWIERĆFINAŁOWE
ZAWODNICZKI
SEZON 2023/2024
| Zawodnik | PTS | 3PM | wzrost |
|---|---|---|---|
MARTYNA NIESOBSKA | 85 | 9 | 175 |
| PAULINA TARNAWSKA | 40 | 0 | 175 |
HANNA MIDERA | 31 | 1 | 163 |
ALEKSANDRA BORKOWSKA | 29 | 6 | 177 |
ALEKSANDRA JUDKA | 28 | 3 | 175 |
MAJA TOMALAK | 27 | 0 | 173 |
KATARZYNA SOBOLEWSKA | 27 | 0 | 175 |
JULIA MROZEWSKA | 16 | 0 | 177 |
AGATA MŁODZIŃSKA | 7 | 1 | 177 |
MARTYNA NEJMAN | 7 | 1 | 172 |
JULIA SOCHACKA | 4 | 0 | 175 |
AMELIA SALA | 1 | 0 | 163 |
MAJA LUBOWIŃSKA | 0 | 0 | 180 |
TRENER: Katarzyna Smajda-Młodnicka
SEZON PODSTAWOWY
TABELA LIGOWA U15
| Pozycja | Drużyna | PKT |
|---|---|---|
| 1 | 1KS ŚLĘZA BFD WROCŁAW | 28 |
| 2 | ENEA AZS AJP I GORZÓW WIELKOPOLSKI | 26 |
| 3 | MKS MOS BETARD WROCŁAW | 22 |
| 4 | 1KS ŚLĘZA II ROOF RENOVATION WROCŁAW | 20 |
| 5 | UKS BASKET ZGORZELEC | 20 |
| 6 | SAILMED KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 19 |
| 7 | ENEA AZS AJP GORZÓW WIELKOPOLSKI II | 17 |
| 8 | SKM ZASTAL ZIELONA GÓRA | 16 |
| 9 | WSTK WSCHOWA | 8 |
| 10 | KS SZPROTAVIA SZPROTAWA | 6 |
| 11 | KS BASKET SIECHNICE | 4 |
| 12 | 1KS ŚLĘZA ROOF RENOVATION WROCŁAW | 0.000 |
MECZE
ZAWODNICZKI
SEZON 2023/2024
| Zawodnik | PTS | 3PM | wzrost |
|---|---|---|---|
MAJA TOMALAK | 171 | 6 | 173 |
KATARZYNA SOBOLEWSKA | 171 | 3 | 175 |
HANNA MIDERA | 152 | 3 | 163 |
JULIA MROZEWSKA | 106 | 0 | 177 |
ALEKSANDRA BORKOWSKA | 94 | 8 | 177 |
MARTYNA PIEKARSKA | 68 | 1 | 165 |
MARTYNA NIESOBSKA | 48 | 4 | 175 |
HANNA NALEPA | 43 | 0 | 175 |
ALEKSANDRA HAMOWSKA | 36 | 0 | 165 |
JULIA SOCHACKA | 21 | 0 | 175 |
| BARBARA EICHBERGER | 16 | 0 | - |
ALEKSANDRA JUDKA | 15 | 0 | 175 |
| PAULINA TARNAWSKA | 11 | 0 | 175 |
PAULINA LIPKA | 10 | 0 | - |
| GABRIELA TARNAWSKA | 9 | 0 | 168 |
ZUZANNA DĄBROWSKA | 8 | 1 | 165 |
ZOFIA MIDERA | 5 | 0 | 157 |
| HANNA GRZEŚ | 3 | 1 | - |
MARTYNA NEJMAN | 3 | 0 | 172 |
| ZOFIA WOJCIECHOWSKA | 2 | 0 | 165 |
JOANNA RYMAROWICZ | 2 | 0 | 164 |
JULIA DZIUBA | 2 | 0 | 172 |
| LILIANA MASIUKIEWICZ | 0 | 0 | - |
GABRIELA POSOŃ | 0 | 0 | - |
| NINA POLIS | 0 | 0 | - |
| MARIA NOWAK | 0 | 0 | - |
TRENER: Katarzyna Smajda-Młodnicka
SEZON 2022/2023
TABELA LIGOWA U15
| Pozycja | Drużyna | PKT |
|---|---|---|
| 1 | 1KS ŚLĘZA BFD WROCŁAW | 26 |
| 1 | ENEA AZS AJP GORZÓW WIELKOPOLSKI | 26 |
| 3 | SAILMED KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 23 |
| 4 | MKS POLKOWICE | 21 |
| 5 | ŚLĘZA BFD WROCŁAW II | 20 |
| 6 | SKM ZASTAL ZIELONA GÓRA | 19 |
| 7 | MKS MOS BETARD WROCŁAW | 16 |
| 8 | UKS BASKET ZGORZELEC | 16 |
ZAWODNICZKI
SEZON 2022/2023
| Zawodnik | PTS | wzrost |
|---|---|---|
ALICJA TOMALAK | 207 | 164 |
MARTYNA NEJMAN | 175 | 172 |
WIKTORIA NIESOBSKA | 154 | 170 |
MARTYNA NIESOBSKA | 106 | 175 |
| PAULINA TARNAWSKA | 99 | 175 |
EMILIA TOMALAK | 50 | 180 |
MAJA TOMALAK | 28 | 173 |
AMELIA SALA | 25 | 163 |
| KARINA ĆWIKOWSKA | 15 | - |
| PATRYCJA JURCZAK | 13 | 155 |
| PATRYCJA PAPIERSKA | 10 | 170 |
AGATA MŁODZIŃSKA | 5 | 177 |
| ALEKSANDRA GLAZAR | 4 | 171 |
MAJA LUBOWIŃSKA | 2 | 180 |
| KAROLINA DANEK | 0 | 164 |
| NATASZA ROGALA | 0 | - |
DARIIA KORCHAKOVSKA | 0 | 164 |
HANNA MIDERA | 0 | 163 |
KATARZYNA SOBOLEWSKA | 0 | 175 |
TRENER: Monika Krawczyszyn-Samiec
ASYSTENT: Rafał Niesobski




























































